Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гаражна клетка 1 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 2 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 3 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 4 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 5 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 6 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 7 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 8 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 9 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 10 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 11 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 12 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 13 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 14 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 15 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 16 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 17 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 18 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 19 | Продаден | ||||
0 | Гаражна клетка 20 | Продаден | ||||
0 | Склад 1 | Продаден | ||||
0 | Склад 2 | Продаден | ||||
0 | Склад 3 | Продаден | ||||
0 | Склад 4 | Продаден | ||||
0 | Склад 5 | Продаден | ||||
0 | Склад 6 | Продаден | ||||
0 | Склад 7 | Продаден | ||||
0 | Склад 8 | Продаден | ||||
0 | Склад 9 | Продаден | ||||
0 | Склад 10 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АП. А1 | 118,66 кв.м. | 9,03 кв.м. | 127,69 кв.м. | Продаден | |
1 | АП. А2 | 99,58 кв.м. | 7,02 кв.м. | 106,60 кв.м. | Продаден | |
1 | ГАРАЖ1 | 17,00 кв.м. | 2,30 кв.м. | 19,30 кв.м. | Продаден | |
1 | ГАРАЖ2 | 15,00 кв.м. | 2,03 кв.м. | 17,03 кв.м. | Продаден | |
1 | ГАРАЖ3 | 16,50 кв.м. | 2,24 кв.м. | 18,74 кв.м. | Продаден | |
1 | ГАРАЖ4 | 15,00 кв.м. | 2,03 кв.м. | 17,03 кв.м. | Продаден | |
1 | ФИТНЕС | 296,39 кв.м. | 40,16 кв.м. | 336,55 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | А3 | 132,31 кв.м. | 16,83 кв.м. | 149,14 кв.м. | Продаден | |
2 | А4 | 114,66 кв.м. | 16,69 кв.м. | 130,35 кв.м. | Продаден | |
2 | А5 | 96,26 кв.м. | 13,56 кв.м. | 109,82 кв.м. | Продаден | |
2 | А6 | 61,80 кв.м. | 8,53 кв.м. | 70,33 кв.м. | Продаден | |
2 | А7 | 50,32 кв.м. | 6,94 кв.м. | 62,39 кв.м. | 5,13 кв.м. | Продаден |
2 | А8 | 53,86 кв.м. | 7,43 кв.м. | 66,42 кв.м. | 5,13 кв.м. | Продаден |
2 | А9 | 62,86 кв.м. | 8,60 кв.м. | 71,46 кв.м. | Продаден | |
2 | А10 | 53,94 кв.м. | 7,38 кв.м. | 61,32 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Апартамент 11 | 107,49 кв.м. | 13,97 кв.м. | 121,46 кв.м. | Продаден | |
3 | Апартамент 12 | 96,18 кв.м. | 13,43 кв.м. | 109,61 кв.м. | Продаден | |
3 | Апартамент 13 | 98,52 кв.м. | 14,16 кв.м. | 112,68 кв.м. | Продаден | |
3 | Апартамент 14 | 70,20 кв.м. | 10,09 кв.м.. | 80,29 кв.м. | Продаден | |
3 | Апартамент 15 | 58,48 кв.м. | 8,33 кв.м. | 66,81 кв.м. | 4,10 кв.м. | Продаден |
3 | Апартамент 16 | 61,21 кв.м. | 8,80 кв.м. | 70,01 кв.м. | 2,00 кв.м. | Продаден |
3 | Апартамент 17 | 62,86 кв.м. | 8,60 кв.м. | 71,46 кв.м. | Продаден | |
3 | Апартамент 18 | 53,94 кв.м. | 7,38 кв.м. | 61,32 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Апартамент 19 | 107,49 кв.м. | 13,97 кв.м. | 121,46 кв.м. | Продаден | |
4 | Апартамент 20 | 96,18 кв.м. | 13,43 кв.м. | 109,61 кв.м. | Продаден | |
4 | Апартамент 21 | 98,52 кв.м. | 14,16 кв.м. | 112,68 кв.м. | Продаден | |
4 | Апартамент 22 | 70,20 кв.м. | 10,09 кв.м. | 80,29 кв.м. | Продаден | |
4 | Апартамент 23 | 58,48 кв.м. | 8,33 кв.м. | 66,81 кв.м. | 3,29 кв.м. | Продаден |
4 | Апартамент 24 | 61,21 кв.м. | 8,80 кв.м. | 70,01 кв.м. | 2,00 кв.м. | Продаден |
4 | Апартамент 25 | 58,90 кв.м. | 8,06 кв.м. | 66,96 кв.м. | 2,13 кв.м. | Продаден |
4 | Апартамент 26 | 53,94 кв.м. | 7,38 кв.м. | 61,32 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Апартамент 27 | 107,49 кв.м. | 13,97 кв.м. | 121,46 кв.м. | Продаден | |
5 | Апартамент 28 | 96,18 кв.м. | 13,43 кв.м. | 109,61 кв.м. | Продаден | |
5 | Апартамент 29 | 98,52 кв.м. | 14,16 кв.м. | 112,68 кв.м. | Продаден | |
5 | Апартамент 30 | 70,20 кв.м. | 10,09 кв.м. | 80,29 кв.м. | Продаден | |
5 | Апартамент 31 | 58,48 кв.м. | 8,33 кв.м. | 66,81 кв.м. | 3,24 кв.м. | Продаден |
5 | Апартамент 32 | 61,21 кв.м. | 8,80 кв.м. | 70,01 кв.м. | 1,54 кв.м. | Продаден |
5 | Апартамент 33 | 56,31 кв.м. | 7,71 кв.м. | 64,02 кв.м. | 5,02 кв.м. | Продаден |
5 | Апартамент 34 | 53,94 кв.м. | 7,38 кв.м. | 61,32 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Апартамент 35 | 103,12 кв.м. | 13,40 кв.м. | 116,52 кв.м. | Продаден | |
6 | Апартамент 36 | 275,53 кв.м. | 38,47 кв.м. | 314,00 кв.м. | Продаден | |
6 | Апартамент 37 | 58,46 кв.м. | 8,40 кв.м. | 66,86 кв.м. | Продаден | |
6 | Апартамент 38 | 92,17 кв.м. | 12,74 кв.м. | 104,91 кв.м. | Продаден | |
6 | Апартамент 39 | 77,71 кв.м. | 10,74 кв.м. | 88,45 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Апартамент 40 | 102,34 кв.м. | 13,85 кв.м. | 116,19 кв.м. | Продаден | |
7 | Апартамент 41 | 85,67 кв.м. | 11,03 кв.м. | 96,70 кв.м. | Продаден |
1. Ел.инсталации – готови д оизвод; слаботокови – до извод
2. ВиК – готово до тапа – до 6-ти жилищен етаж
3. ОВ – готово до изводи – до 5-ти жилищен етаж
4. Дограма – монтирана на 100%
5. Фасади:
– северозапад – готова на 100 %
– североизток – готова на 100 %
– югозапад – готова на 100 %
– югоизток – готова на 80 %
6. Покриви – готови на 100 %
7. Замазки и вътрешна мазилки – готови до 5 жилищен етаж
Монолитен стоманобетон при скелетно-безгредова конструктивна схема със стоманобетонови шайби в надлъжна и напречна посока.
Петкамерна дограма Rehau Brillant-Design с троен стъклопакет, енерджи стъкло, цвят орех
Външно електрозахранване, външни водопроводна и канализационна връзки и външно топлозахранване ТЕЦ
с помощта на Mythfinity