Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Двоен гараж 1 | 36.43 кв.м. | 29.30 кв.м. | 65.64 кв.м. | Продаден | |
-1 | Двоен гараж 2 | 32.18 кв.м. | 25.95 кв.м. | 58.13 кв.м. | Продаден | |
-1 | Двоен гараж 3 | 36.62 кв.м. | 29.53 кв.м. | 66.15 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Магазин 1 | 36.43 кв.м. | 29.30 кв.м. | 65.64 кв.м. | Продаден | |
0 | Магазин 2 | 32.18 кв.м. | 25.95 кв.м. | 58.13 кв.м. | Продаден | |
0 | Магазин 3 | 36.62 кв.м. | 29.53 кв.м. | 66.15 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартамент 1 | 90.64 кв.м. | 14.51 кв.м. | 109.60 кв.м. | 4.45 кв.м. | Продаден |
1 | Апартамент 2 | 59.64 кв.м. | 10.01 кв.м. | 75,59 кв.м. | 5.94 кв.м. | Продаден |
1 | Апартамент 3 | 94.71 кв.м. | 15.25 кв.м. | 115.20 кв.м. | 4.45 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартамент 4 | 90.64 кв.м. | 14.43 кв.м. | 109.03 кв.м. | 3.96 кв.м. | Продаден |
2 | Апартамент 5 | 59.64 кв.м. | 10.70 кв.м. | 80.80 кв.м. | 10.46 кв.м. | Продаден |
2 | Апартамент 6 | 94.19 кв.м. | 15.62 кв.м. | 117.97 кв.м. | 8.16 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Апартамент 7 | 90.64 кв.м. | 14.38 кв.м. | 108.61 кв.м. | 3.59 кв.м. | Продаден |
3 | Апартамент 8 | 59.64 кв.м. | 9.62 кв.м. | 72.66 кв.м. | 3.40 кв.м. | Продаден |
3 | Апартамент 9 | 95.34 кв.м. | 15.27 кв.м. | 115.37 кв.м. | 4.76 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Апартамент 10 | 90.64 кв.м. | 14.61 кв.м. | 110.33 кв.м. | 5.08 кв.м. | Продаден |
4 | Апартамент 11 | 59.64 кв.м. | 9.72 кв.м. | 73.46 кв.м. | 4.09 кв.м. | Продаден |
4 | Апартамент 12 | 87.98 кв.м. | 14.05 кв.м. | 106.09 кв.м. | 4.06 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Апартамент 13 | 90.64 кв.м. | 14.61 кв.м. | 110.33 кв.м. | 5.08 кв.м. | Продаден |
5 | Апартамент 14 | 59.64 кв.м. | 9.72 кв.м. | 73.46 кв.м. 106.09 кв.м. | 4.09 кв.м. | Продаден |
5 | Апартамент 15 | 87.98 кв.м. | 14.05 кв.м. | 106.09 кв.м. | 4.06 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Апартамент 16 | 91.50 кв.м. | 14.69 кв.м. | 110.98 кв.м. | 4.78 кв.м. | Продаден |
6 | Апартамент 17 | 49.08 кв.м. | 8.14 кв.м. | 61.46 кв.м. | 4.24 кв.м. | Продаден |
6 | Апартамент 18 | 66.77 кв.м. | 10.67 кв.м. | 80.62 кв.м. | 3.18 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Апартамент 19 | 91.50 кв.м. | 14.42 кв.м. | 108.96 кв.м. | 3.03 кв.м. | Продаден |
7 | Апартамент 20 | 49.08 кв.м. | 8.00 кв.м. | 60.41 кв.м. | 3.33 кв.м. | Продаден |
7 | Апартамент 21 | 66.77 кв.м. | 10.66 кв.м. | 80.53 кв.м. | 3.10 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Апартамент 22 | 91.50 кв.м. | 14.47 кв.м. | 109.33 кв.м. | 3.36 кв.м. | Продаден |
8 | Апартамент 23 | 96.54 кв.м. | 15.15 кв.м. | 114.47 кв.м. | 2.77 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Апартамент 24 | 122.67 кв.м. | 18.72 кв.м. | 141.39 кв.м. | Продаден |
Монолитен стоманобетон при скелетно-безгредова конструктивна схема със стоманобетонови шайби в надлъжна и напречна посока
Петкамерна дограма Rehau Brillant-Design с троен стъклопакет, енерджи стъкло, цвят „Графит”
Външно електрозахранване, външни водопроводна и канализационна връзки
с помощта на Mythfinity