Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Гаражна клетка 1 | 18.63 кв.м. | 27.53 кв.м. | 46.16 кв.м. | Продаден | |
-1 | Гаражна клетка 2 | 13.99 кв.м. | 20.67 кв.м. | 34.66 кв.м. | Свободен | |
-1 | Гаражна клетка 3 | 15.21 кв.м. | 22.47 кв.м. | 37.68 кв.м. | Свободен | |
-1 | Гаражна клетка 4 | 16.65 кв.м. | 24.60 кв.м. | 41.25 кв.м. | Свободен | |
-1 | Гаражна клетка 5 | 16.17 кв.м. | 23.89 кв.м. | 40.06 кв.м. | Продаден | |
-1 | Гаражна клетка 6 | 14.51 кв.м. | 21.44 кв.м. | 35.95 кв.м. | Продаден | |
-1 | Гаражна Клетка 7 | 14.78 кв.м. | 21.84 кв.м. | 36.62 кв.м. | Свободен | |
-1 | Паркомясто 1 и 2 | 13.25 кв.м. | 19.58 кв.м. | 32.83 кв.м. | Продаден | |
-1 | Паркомясто 3 и 4 | 13.25 кв.м. | 19.58 кв.м. | 32.83 кв.м. | Свободен | |
-1 | Паркомясто 5 | 14.79 кв.м. | 21.85 кв.м. | 36.64 кв.м. | Свободен | |
-1 | Паркомясто 9 | 12.75 кв.м. | 18.84 кв.м. | 31.59 кв.м. | Свободен |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Офис | 96.38 кв.м. | 14.00 кв.м. | 110.38 кв.м. | Свободен | |
1 | Гаражна клетка 8 | 14.88 кв.м. | 21.99 кв.м. | 36.87 кв.м. | Продаден | |
1 | Гаражна клетка 9 | 16.97 кв.м. | 25.07 кв.м. | 42.04 кв.м. | Продаден | |
1 | Гаражна клетка 10 | 16.17 кв.м. | 23.89 кв.м. | 40.06 кв.м. | Продаден | |
1 | Гаражна клетка 11 | 14.52 кв.м. | 21.45 кв.м. | 35.97 кв.м. | Продаден | |
1 | Открито паркомясто 1 | 15.04 кв.м. | 15.04 кв.м. | Продаден | ||
1 | Парко място 15 и 16 | 13.63 кв.м. | 20.14 кв.м. | 33.77 кв.м. | Продаден | |
1 | Парко място 17 и 18 | 13.17 кв.м. | 19.46 кв.м. | 32.63 кв.м. | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ателие 1 | 38.12 кв.м. | 6.41 кв.м. | 44.53 кв.м. | Продаден | |
2 | Ателие 2 | 34.36 кв.м. | 5.78 кв.м. | 40.14 кв.м. | Продаден | |
2 | Ателие 3 | 34.36 кв.м. | 5.78 кв.м. | 40.14 кв.м. | Продаден | |
2 | Ателие 4 | 51.13 кв.м. | 8.60 кв.м. | 59.73 кв.м. | Свободен | |
2 | Апартамент 1 | 114.00 кв.м. | 16.50 кв.м. | 130.50 кв.м. | Свободен | |
2 | Апартамент 2 | 71.86 кв.м. | 14.56 кв.м. | 86.42 кв.м. | 14 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Апартамент 3 | 197.65 кв.м. | 29.01 кв.м. | 226.66 кв.м. | Свободен | |
3 | Апартамент 4 | 92.54 кв.м. | 15.44 кв.м. | 107.98 кв.м. | 3 | Продаден |
3 | Апартамент 5 | 76.76 кв.м. | 15.92 кв.м. | 92.68 кв.м. | 8 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Апартамент 6 | 65.54 кв.м. | 12.77 кв.м. | 78.31 кв.м. | 13 | Продаден |
4 | Апартамент 7 | 63.41 кв.м. | 12.17 кв.м. | 75.57 кв.м. | 1 | Продаден |
4 | Апартамент 8 | 56.73 кв.м. | 12.86 кв.м. | 69.59 кв.м. | 7 | Продаден |
4 | Апартамент 9 | 76.76 кв.м. | 14.92 кв.м. | 91.68 кв.м. | 2 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Апартамент 10 | 65.54 кв.м. | 12.81 кв.м. | 78.35 | 11 | Продаден |
5 | Апартамент 11 | 63.41 кв.м. | 11.44 кв.м. | 74.85 кв.м. | 9 | Продаден |
5 | Апартамент 12 | 56.73 кв.м. | 11.52 кв.м. | 68.26 кв.м. | 12 | Продаден |
5 | Апартамент 13 | 76.75 кв.м. | 15.13 кв.м. | 91.88 кв.м. | 16 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Апартамент 14 | 91.90 кв.м. | 13.49 кв.м. | 105.93 кв.м. | Продаден | |
6 | Апартамент 15 | 88.63 кв.м. | 14.59 кв.м. | 103.48 кв.м. | 4 | Продаден |
6 | Апартамент 16 | 76.75 кв.м. | 15.49 кв.м. | 92.25 | 15 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Апартамент 17 | 91.65 кв.м. | 13.45 кв.м. | 105.10 кв.м. | Продаден | |
7 | Апартамент 18 | 70.00 кв.м. | 10.55 кв.м. | 80.55 кв.м. | Продаден | |
7 | Апартамент 19 | 76.75 кв.м. | 14.60 кв.м. | 91.36 кв.м. | 10 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Апартамент 20 | 127.99 кв.м. | 18.78 кв.м. | 146.77 кв.м. | Свободен | |
8 | Апартамент 21 | 88.57 кв.м. | 14.83 кв.м. | 103.40 кв.м. | 17 | Продаден |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Апартамент 22 | 315.47 кв.м. | 43.87 кв.м. | 359.34 кв.м. | Свободен |
Етаж | Имот | Площ | Общи части | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Покрив - (Към АП 22) | 315.47 кв.м. | 43.87 кв.м. | 359.34 кв.м. | Свободен |
Монолитен стоманобетон при скелетно-безгредова конструктивна схема със стоманобетонови шайби в надлъжна и напречна посока.
Петкамерна дограма Rehau Brillant-Design с троен стъклопакет, енерджи стъкло
Външно електрозахранване, външни водопроводна и канализационна връзки.
с помощта на Mythfinity