Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | -1 | ПАРКОМЯСТО 1 | 12.50 | 34.07 | Продаден | |
Блок А | -1 | ПАРКОМЯСТО 2 | 12.50 | 34.07 | Продаден | |
Блок А | -1 | ПАРКОМЯСТО 3 | 12.50 | 34.07 | Продаден | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 1 | 19.13 | 52.15 | Продаден | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 2 | 17.85 | 48.66 | Продаден | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 3 | 17.35 | 47.29 | Продаден | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 4 | 17.50 | 47.70 | Продаден | |
Блок А | -1 | ПАРКОМЯСТО 12/13 | 12.50 | 34.07 | Свободен | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 5 | 17.40 | 47.43 | Продаден | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 6 | 15.91 | 43.37 | Продаден | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 7 | 19.53 | 53.24 | Продаден | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 8 | 15.29 | 41.68 | Свободен | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 9 | 15.30 | 41.71 | Свободен | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 10 | 15.26 | 41.60 | Свободен | |
Блок А | -1 | ГАРАЖ 11 | 15.44 | 42.09 | Свободен | |
Блок А | -1 | ПАРКОМЯСТО 3 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | 1 | ОФИС № 1 | 57.78 | 66.71 | Продаден | |
Блок А | 1 | ОФИС № 2 | 55.77 | 64.39 | Продаден | |
Блок А | 1 | ОФИС № 3 | 34.40 | 39.71 | Продаден | |
Блок А | 1 | ОФИС № 4 | 56.47 | 65.19 | Продаден | |
Блок А | 1 | ОФИС № 5 | 180.38 | 208.25 | Продаден | |
Блок А | 1 | ПАРКОМЯСТО 32 | 12.50 | 12.50 | Продаден | |
Блок А | 1 | ПАРКОМЯСТО 33 | 12.50 | 12.50 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | 2 | ОФИС № 6 | 101.69 | 117.40 | Свободен | |
Блок А | 2 | ОФИС № 7 | 57.45 | 66.33 | Продаден | |
Блок А | 2 | ОФИС № 8 | 61.35 | 70.83 | Продаден | |
Блок А | 2 | ОФИС № 9 | 63.19 | 72.95 | Продаден | |
Блок А | 2 | ОФИС № 10 | 61.28 | 70.75 | Продаден | |
Блок А | 2 | ОФИС № 11 | 74.08 | 85.53 | Свободен |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | 3 | Ап. № 1 | 101.95 | 120.04 | Склад 1 | Свободен |
Блок А | 3 | Ап. № 2 | 57.72 | 73.18 | Склад 10 | Продаден |
Блок А | 3 | Ап. № 3 | 67.53 | 83.62 | Склад 8 | Продаден |
Блок А | 3 | Ап. № 4 | 107.73 | 129.47 | Склад 14 | Продаден |
Блок А | 3 | Ап. № 5 | 98.01 | 119.47 | Склад 13 | Свободен |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | 4 | Ап. № 6 | 83.37 | 101.09 | Склад 15 | Свободен |
Блок А | 4 | Ап. № 7 | 66.84 | 84.76 | Склад 27 | Продаден |
Блок А | 4 | Ап. № 8 | 103.02 | 124.07 | Склад 16 | Продаден |
Блок А | 4 | Ап. № 9 | 123.84 | 147.19 | Склад 5 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | 5 | Апартамент № 10 | 103.44 | 124.96 | Склад 11 | Продаден |
Блок А | 5 | Апартамент № 11 | 93.99 | 114.70 | Склад 12 | Продаден |
Блок А | 5 | Апартамент № 12 | 101.16 | 121.57 | Склад 20 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | 6 | Апартамент № 13 | 157.48 | 178.92 | Продаден | |
Блок А | 6 | Апартамент № 14 | 63.94 | 72.65 | Продаден | |
Блок А | 6 | Апартамент № 15 | 77.07 | 87.67 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 12 | 21.94 | 59.81 | Продаден | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 13 | 15.99 | 43.59 | Свободен | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 14 | 15.00 | 40.89 | Свободен | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 15 | 16.40 | 44.70 | Свободен | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 16 | 15.03 | 40.97 | Продаден | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 17 | 16.10 | 44.89 | Продаден | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 18 | 15.05 | 41.02 | Продаден | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 19 | 21.95 | 59.45 | Продаден | |
Блок Б | -1 | ПАРКОМЯСТО 30 | 12.50 | 34.07 | Продаден | |
Блок Б | -1 | ГАРАЖ 20 | 21.81 | 59.45 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок Б | 1 | Апартамент № 1 | 90.22 | 107.83 | Склад 7 | Продаден |
Блок Б | 1 | Апартамент № 2 | 67.87 | 83.56 | Склад 28 | Продаден |
Блок Б | 1 | Апартамент № 3 | 102.93 | 121.60 | Склад 6 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок Б | 2 | Апартамент № 4 | 95.20 | 109.62 | Продаден | |
Блок Б | 2 | Апартамент № 5 | 72.92 | 83.97 | Продаден | |
Блок Б | 2 | Апартамент № 6 | 113.47 | 135.08 | Склад 18 | Продаден |
Блок | Етаж | Обект № | Площ | Обща площ | Склад | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок Б | 3 | Апартамент № 7 | 74.28 | 90.92 | Склад 9 | Продаден |
Блок Б | 3 | Апартамент № 8 | 74.22 | 90.18 | Склад 19 | Свободен |
Блок Б | 3 | Апартамент № 9 | 44.67 | 51.36 | Продаден | |
Блок Б | 3 | Апартамент № 10 | 88.63 | 106.66 | Склад 17 | Свободен |
с помощта на Mythfinity